Konsolideeritud bilanss (seisuga 31.12.2019)
2019 | 2018 | |
Varad | ||
Käibevarad | ||
Raha | 8 | 19 102 |
Nõuded ja ettemaksed | 299 099 | 392 688 |
Kokku käibevarad | 299 107 | 411 790 |
Põhivarad | ||
Nõuded ja ettemaksed | 721 629 | 406 114 |
Materiaalsed põhivarad | 703 | 1 173 |
Immateriaalsed põhivarad | 17 136 | 72 170 |
Kokku põhivarad | 739 468 | 479 457 |
Kokku varad | 1 038 575 | 891 247 |
Kohustised ja omakapital | ||
Kohustised | ||
Lühiajalised kohustised | ||
Laenukohustised | 10 000 | 10 000 |
Võlad ja ettemaksed | 49 014 | 35 463 |
Kokku lühiajalised kohustised | 59 014 | 45 463 |
Pikaajalised kohustised | ||
Laenukohustised | 545 700 | 472 060 |
Kokku pikaajalised kohustised | 545 700 | 472 060 |
Kokku kohustised | 604 714 | 517 523 |
Omakapital | ||
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital | ||
Osakapital nimiväärtuses | 50 000 | 50 000 |
Kohustuslik reservkapital | 5 000 | 5 000 |
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 318 724 | 278 523 |
Aruandeaasta kasum (kahjum) | 60 137 | 40 201 |
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital | 433 861 | 373 724 |
Kokku omakapital | 433 861 | 373 724 |
Kokku kohustised ja omakapital | 1 038 575 | 891 247 |
Konsolideeritud kasumiaruanne (seisuga 31.12.2019)
2019 | 2018 | |
Intressitulud | 228 255 | 187 755 |
Intressikulud | -40 833 | -34 373 |
Puhas intressitulu | 187 422 | 153 382 |
Teenustasu tulud | 17 229 | 13 643 |
Teenustasu kulud | -8 867 | -9 626 |
Puhas teenustasutulu | 8 362 | 4 017 |
Muud äritulud | 74 053 | 124 008 |
Mitmesugused tegevuskulud | -72 160 | -73 606 |
Tööjõukulud | -47 345 | -42 092 |
Põhivarade kulum ja väärtuse langus | -56 157 | -53 395 |
Muud ärikulud | -34 038 | -72 113 |
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | 60 137 | 40 201 |
Aruandeaasta kasum (kahjum) | 60 137 | 40 201 |
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist) | 60 137 | 40 201 |