Konsolideeritud bilanss (seisuga 31.12.2020)
2020 | 2019 | |
VARAD | ||
Käibevarad | ||
Raha | 3 978 | 8 |
Nõuded ja ettemaksed | 258 241 | 299 099 |
Kokku käibevarad | 262 219 | 299 107 |
Põhivarad | ||
Nõuded ja ettemaksed | 808 612 | 721 629 |
Materiaalsed põhivarad | 344 | 703 |
Immateriaalsed põhivarad | 6 123 | 17 136 |
Kokku põhivarad | 815 079 | 739 468 |
KOKKU VARAD | 1 077 298 | 1 038 575 |
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL | ||
Kohustised | ||
Lühiajalised kohustised | ||
Laenukohustised | 22 500 | 10 000 |
Võlad ja ettemaksed | 31 226 | 49 014 |
Kokku lühiajalised kohustised | 53 726 | 59 014 |
Pikaajalised kohustised | ||
Laenukohustised | 585 500 | 545 700 |
Kokku pikaajalised kohustised | 585 500 | 545 700 |
Kokku kohustised | 639 226 | 604 714 |
Omakapital | ||
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital | ||
Osakapital nimiväärtuses | 50 000 | 50 000 |
Kohustuslik reservkapital | 5 000 | 5 000 |
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 378 861 | 318 724 |
Aruandeaasta kasum (kahjum) | 4 211 | 60 137 |
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital | 438 072 | 433 861 |
Kokku omakapital | 438 072 | 433 861 |
KOKKU KOHUSTISED JA OMAKAPITAL | 1 077 298 | 1 038 575 |
Konsolideeritud kasumiaruanne (seisuga 31.12.2020)
2020 | 2019 | |
Intressitulud | 261 430 | 228 255 |
Intressikulud | -48 937 | -40 833 |
Puhas intressitulu | 212 493 | 187 422 |
Teenustasu tulud | 14 646 | 17 229 |
Teenustasu kulud | -8 203 | -8 8 |
Puhas teenustasutulu | 6 443 | 8 362 |
Muud äritulud | 32 543 | 74 053 |
Mitmesugused tegevuskulud | -173 661 | -72 160 |
Tööjõukulud | -50 772 | -47 345 |
Põhivarade kulum ja väärtuse langus | -15 448 | -56 157 |
Muud ärikulud | -7 387 | -34 038 |
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | 4 211 | 60 137 |
Aruandeaasta kasum (kahjum) | 4 211 | 60 137 |
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist) | 4 211 | 60 137 |